Test Test
Einzelspiele |
|||||||||||
TuS Aurich-Ost | SV Strücklingen Abt. Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander, Eltje (1, LK19) | 1 | Hermes, Angelika (1, LK16) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
2 | Kim-Schöne, Nicole (3, LK21) | 2 | Hermes, Conny (2, LK16) | 6:7 | 6:3 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
3 | Zehm, Anett (4, LK22) | 3 | Feldmann, Gisela (4, LK20) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Wollmann, Susanne (8, LK23) | 4 | Kuhmann, Agi (8, LK23) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 38:36 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TuS Aurich-Ost | SV Strücklingen Abt. Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Sander, Eltje (1) Kim-Schöne, Nicole (3) |
1 3 |
4 | Hermes, Angelika (1) Feldmann, Gisela (4) |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 4 |
7 | Zehm, Anett (4) Wollmann, Susanne (8) |
2 4 |
6 | Hermes, Conny (2) Deeken, Elke (10) |
6:4 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:16 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:6 | 61:52 |